| | | | | | | | |
| |
Философия | Летняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | gЦветкова И.В. | Лекции | Зачёт | |
Философия | Летняя | 16 | | | 16 | gЦветкова И.В. | Практика | | |
История театра | Зимняя | 16 | 3,05 | 3,05 | 19,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен | |
История театра | Зимняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Куприна Е.Ю. | | | |
История театра | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | | |
История театра | Летняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
История театра | Летняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | | |
Актёрское мастерство | Зимняя | 16 | 3,05 | 3,05 | 19,05 | Дроздова Н.С. | Лекции | Экзамен | |
Актёрское мастерство | Зимняя | 27 | 0 | 0 | 27 | Дроздова Н.С. | | | |
Актёрское мастерство | Зимняя | 72 | | | 72 | Дроздова Н.С. | Практика | | |
Актёрское мастерство | Летняя | 16 | 3,05 | 3,05 | 19,05 | Дроздова Н.С. | Лекции | Экзамен | |
Актёрское мастерство | Летняя | 27 | 0 | 0 | 27 | Дроздова Н.С. | | | |
Актёрское мастерство | Летняя | 72 | | | 72 | Дроздова Н.С. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 32 | 1,05 | 1,05 | 33,05 | Ринге О.Т. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура и спорт | Летняя | 32 | 1,05 | 1,05 | 33,05 | Ринге О.Т. | Практика | Зачёт | |
История России | Зимняя | 30 | 3,05 | 3,05 | 33,05 | | Лекции | Экзамен | |
История России | Зимняя | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | |
История России | Зимняя | 30 | | | 30 | | Практика | | |
История России | Летняя | 30 | 3,05 | 3,05 | 33,05 | | Лекции | Экзамен | |
История России | Летняя | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | |
История России | Летняя | 30 | | | 30 | | Практика | | |
История искусства | Зимняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Зачёт | |
История искусства | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | | |
История искусства | Летняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Зачёт | |
История искусства | Летняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | | |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 8 | 1,05 | 1,05 | 9,05 | Эйкерт Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 24 | 0 | 0 | 24 | Эйкерт Е.В. | | | |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 16 | | | 16 | Эйкерт Е.В. | Практика | | |
Музыкальное воспитание | Летняя | 8 | 1,05 | 1,05 | 9,05 | Эйкерт Е.В. | Лекции | Зачёт | |
Музыкальное воспитание | Летняя | 24 | 0 | 0 | 24 | Эйкерт Е.В. | | | |
Музыкальное воспитание | Летняя | 16 | | | 16 | Эйкерт Е.В. | Практика | | |
Сценическая речь | Зимняя | 32 | 3,05 | 3,05 | 35,05 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь | Зимняя | 51 | 0 | 0 | 51 | Ринге О.Т. | | | |
Сценическая речь | Летняя | 16 | 3,05 | 3,05 | 19,05 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен | |
Сценическая речь | Летняя | 51 | 0 | 0 | 51 | Ринге О.Т. | | | |
Пластическое воспитание | Зимняя | 48 | 1,05 | 1,05 | 49,05 | Шилкова Т.М. | Практика | Зачёт | |
Пластическое воспитание | Летняя | 48 | 3,05 | 3,05 | 51,05 | Шилкова Т.М. | Практика | Экзамен | |
Пластическое воспитание | Летняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Шилкова Т.М. | | | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (пластика, сценическое движение, основы сценического боя) | Зимняя | 32 | 1,05 | 1,05 | 33,05 | Ринге О.Т. | Практика | Зачёт | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (пластика, сценическое движение, основы сценического боя) | Летняя | 32 | 1,05 | 1,05 | 33,05 | Ринге О.Т. | Практика | Зачёт | |
Правоведение | Зимняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | | Лекции | Зачёт | |
Правоведение | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | | |
Основы российской государственности | Зимняя | 18 | 1,05 | 1,05 | 19,05 | | Лекции | Зачёт | |
Основы российской государственности | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | | |
Экономика | Летняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | | Лекции | Зачёт | |
Экономика | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | | |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 32 | 2,35 | 2,35 | 34,35 | | Практика | Экзамен | |
Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 32 | 2,35 | 2,35 | 34,35 | | Практика | Экзамен | |
Иностранный язык, Французский | Зимняя | 32 | 2,35 | 2,35 | 34,35 | | Практика | Экзамен | |
Иностранный язык | Зимняя | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | |
Иностранный язык, Английский | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык, Немецкий | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык, Французский | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | | Практика | Зачёт | |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | | Лекции | Зачёт | |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | | |
История литературы | Зимняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | | Лекции | Зачёт | |
История литературы | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | | |
История литературы | Летняя | 16 | 3,05 | 3,05 | 19,05 | | Лекции | Экзамен | |
История литературы | Летняя | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | |
История литературы | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | | |
| | Всего: 1404 | Всего: 52,35 | Всего: 52,35 | Всего: 1456,35 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|