| | | | | | | | |
| |
Философия | Зимняя | 16 | 3,4 | 3,4 | 19,4 | gЦветкова И.В. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | gЦветкова И.В. | | |   |
Философия | Зимняя | 16 | | | 16 | gЦветкова И.В. | Практика | |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | Исакова Т.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 16 | | | 16 | Исакова Т.Б. | Практика | |   |
Психология и педагогика | Летняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | Исакова Т.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Психология и педагогика | Летняя | 16 | | | 16 | Исакова Т.Б. | Практика | |   |
История театра | Зимняя | 16 | 3,4 | 3,4 | 19,4 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
История театра | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Куприна Е.Ю. | | |   |
История театра | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
История театра | Летняя | 16 | 3,4 | 3,4 | 19,4 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
История театра | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Куприна Е.Ю. | | |   |
История театра | Летняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
Актёрское мастерство | Зимняя | 128 | 3,4 | 3,4 | 131,4 | Дроздова Н.С. | Практика | Экзамен |   |
Актёрское мастерство | Зимняя | 36 | 0 | 0 | 36 | Дроздова Н.С. | | |   |
Актёрское мастерство | Летняя | 128 | 3,4 | 3,4 | 131,4 | Дроздова Н.С. | Практика | Экзамен |   |
Актёрское мастерство | Летняя | 36 | 0 | 0 | 36 | Дроздова Н.С. | | |   |
История театрального костюма и быта | Летняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
История театрального костюма и быта | Летняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
История искусства | Зимняя | 16 | 3,4 | 3,4 | 19,4 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
История искусства | Зимняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Куприна Е.Ю. | | |   |
История искусства | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 8 | 1,4 | 1,4 | 9,4 | Эйкерт Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 32 | 0 | 0 | 32 | Эйкерт Е.В. | | |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 16 | | | 16 | Эйкерт Е.В. | Практика | |   |
Музыкальное воспитание | Летняя | 8 | 1,4 | 1,4 | 9,4 | Эйкерт Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Музыкальное воспитание | Летняя | 32 | 0 | 0 | 32 | Эйкерт Е.В. | | |   |
Музыкальное воспитание | Летняя | 16 | | | 16 | Эйкерт Е.В. | Практика | |   |
Сценическая речь | Зимняя | 16 | 3,4 | 3,4 | 19,4 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен |   |
Сценическая речь | Зимняя | 68 | 0 | 0 | 68 | Ринге О.Т. | | |   |
Сценическая речь | Летняя | 16 | 3,4 | 3,4 | 19,4 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен |   |
Сценическая речь | Летняя | 68 | 0 | 0 | 68 | Ринге О.Т. | | |   |
Пластическое воспитание | Зимняя | 48 | 1,4 | 1,4 | 49,4 | Самойлова Г.А. | Практика | Зачёт |   |
Пластическое воспитание | Летняя | 48 | 3,4 | 3,4 | 51,4 | Самойлова Г.А. | Практика | Экзамен |   |
Пластическое воспитание | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Самойлова Г.А. | | |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (пластика, сценическое движение, основы сценического боя) | Зимняя | 64 | 1,4 | 1,4 | 65,4 | Самойлова Г.А. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (пластика, сценическое движение, основы сценического боя) | Летняя | 64 | 1,4 | 1,4 | 65,4 | Самойлова Г.А. | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 32 | 0,7 | 0,7 | 32,7 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Французский | Зимняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Английский | Летняя | 32 | 0,7 | 0,7 | 32,7 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Немецкий | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык, Французский | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | | Практика | Зачёт |   |
История литературы | Зимняя | 16 | 1,4 | 1,4 | 17,4 | | Лекции | Зачёт |   |
История литературы | Зимняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
История литературы | Летняя | 16 | 3,4 | 3,4 | 19,4 | | Лекции | Экзамен |   |
История литературы | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | | | |   |
История литературы | Летняя | 16 | | | 16 | | Практика | |   |
Учебная практика/Учебная (Ознакомительная практика) | | 54 | 1,4 | 1,4 | 55,4 | Куприна Е.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1422 | Всего: 52,2 | Всего: 52,2 | Всего: 1474,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |