| | | | | | | | |
| |
Психология и педагогика | Зимняя | 16 | 2,35 | 2,35 | 18,35 | Исакова Т.Б. | Лекции | Экзамен |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 1 | 0 | 0 | 1 | Исакова Т.Б. | | |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 16 | | | 16 | Исакова Т.Б. | Практика | |   |
История театра | Зимняя | 16 | 2,35 | 2,35 | 18,35 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
История театра | Зимняя | 1 | 0 | 0 | 1 | Куприна Е.Ю. | | |   |
История театра | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
История театра | Летняя | 16 | 2,35 | 2,35 | 18,35 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
История театра | Летняя | 1 | 0 | 0 | 1 | Куприна Е.Ю. | | |   |
История театра | Летняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
Актёрское мастерство | Зимняя | 160 | 2,35 | 2,35 | 162,35 | Дроздова Н.С. | Практика | Экзамен |   |
Актёрское мастерство | Зимняя | 1 | 0 | 0 | 1 | Дроздова Н.С. | | |   |
Актёрское мастерство | Летняя | 128 | 2,35 | 2,35 | 130,35 | Дроздова Н.С. | Практика | Экзамен |   |
Актёрское мастерство | Летняя | 4 | 0 | 0 | 4 | Дроздова Н.С. | | |   |
Актёрское мастерство, п/г 1 | Летняя | | 3 | 3 | 3 | Дроздова Н.С. | Курсовой проект | |   |
Сценический бой и фехтование | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | Ринге О.Т. | Практика | Зачёт |   |
Этико-стилевые навыки поведения | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Фортепианное искусство | Зимняя | 8 | 0,35 | 0,35 | 8,35 | Куприна Е.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Фортепианное искусство | Зимняя | 16 | 0 | 0 | 16 | Куприна Е.Ю. | | |   |
Фортепианное искусство | Летняя | 8 | 0,35 | 0,35 | 8,35 | Куприна Е.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Фортепианное искусство | Летняя | 16 | 0 | 0 | 16 | Куприна Е.Ю. | | |   |
Инструментальный ансамбль | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Инструментальный ансамбль | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Инструментальный ансамбль | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Инструментальный ансамбль | Летняя | | | | 0 | | | |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 8 | 0,35 | 0,35 | 8,35 | Эйкерт Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Эйкерт Е.В. | | |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 16 | | | 16 | Эйкерт Е.В. | Практика | |   |
Музыкальное воспитание | Летняя | 8 | 0,35 | 0,35 | 8,35 | Эйкерт Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Музыкальное воспитание | Летняя | 8 | 0 | 0 | 8 | Эйкерт Е.В. | | |   |
Музыкальное воспитание | Летняя | 16 | | | 16 | Эйкерт Е.В. | Практика | |   |
Сценическая речь | Зимняя | 32 | 2,35 | 2,35 | 34,35 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен |   |
Сценическая речь | Зимняя | 17 | 0 | 0 | 17 | Ринге О.Т. | | |   |
Сценическая речь | Летняя | 32 | 2,35 | 2,35 | 34,35 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен |   |
Сценическая речь | Летняя | 17 | 0 | 0 | 17 | Ринге О.Т. | | |   |
Пластическое воспитание | Зимняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | Шилкова Т.М. | Практика | Зачёт |   |
Пластическое воспитание | Летняя | 48 | 2,35 | 2,35 | 50,35 | Шилкова Т.М. | Практика | Экзамен |   |
Пластическое воспитание | Летняя | 1 | 0 | 0 | 1 | Шилкова Т.М. | | |   |
Грим | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | Ермаков В.А. | Практика | Зачёт |   |
Тренинг как способ работы актера над ролью | Зимняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | Ермаков В.А. | Практика | Зачёт |   |
Тренинг как способ работы актера над ролью | Летняя | 32 | 0,35 | 0,35 | 32,35 | Ермаков В.А. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (пластика, сценическое движение, основы сценического боя) | Зимняя | 64 | 0,35 | 0,35 | 64,35 | Ринге О.Т. | Практика | Зачёт |   |
Элективные курсы по физической культуре и спорту (пластика, сценическое движение, основы сценического боя) | Летняя | 64 | 0,35 | 0,35 | 64,35 | Ринге О.Т. | Практика | Зачёт |   |
Психология творческой деятельности | Летняя | 16 | 0,35 | 0,35 | 16,35 | Исакова Т.Б. | Лекции | Зачёт |   |
Психология творческой деятельности | Летняя | 16 | | | 16 | Исакова Т.Б. | Практика | |   |
Методика работы актера над текстом роли | Зимняя | 16 | 0,35 | 0,35 | 16,35 | Ермаков В.А. | Лекции | Зачёт |   |
Методика работы актера над текстом роли | Зимняя | 16 | | | 16 | Ермаков В.А. | Практика | |   |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | 32 | 2,35 | 2,35 | 34,35 | | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык | Зимняя | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |   |
Учебная практика/Учебная (Исполнительская практика) | | 54 | 0,35 | 0,35 | 54,35 | Дроздова Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1090 | Всего: 29,05 | Всего: 29,05 | Всего: 1119,05 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |