| | | | | | | | |
| |
Основы государственной культурной политики | Зимняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
Основы государственной культурной политики | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
История театра | Зимняя | 16 | 3,05 | 3,05 | 19,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
История театра | Зимняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Куприна Е.Ю. | | |   |
История театра | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
История театра | Летняя | 10 | 3,05 | 3,05 | 13,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
История театра | Летняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Куприна Е.Ю. | | |   |
История театра | Летняя | 10 | | | 10 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
История музыки | Зимняя | 16 | 1,05 | 1,05 | 17,05 | Куприна Е.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
История музыки | Зимняя | 16 | | | 16 | Куприна Е.Ю. | Практика | |   |
Актёрское мастерство | Зимняя | 128 | 3,05 | 3,05 | 131,05 | Дроздова Н.С. | Практика | Экзамен |   |
Актёрское мастерство | Зимняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Дроздова Н.С. | | |   |
Актёрское мастерство | Летняя | 140 | 3,05 | 3,05 | 143,05 | Дроздова Н.С. | Практика | Экзамен |   |
Актёрское мастерство | Летняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Дроздова Н.С. | | |   |
Сценический бой и фехтование | Зимняя | 32 | 3,05 | 3,05 | 35,05 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен |   |
Сценический бой и фехтование | Зимняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Ринге О.Т. | | |   |
Этико-стилевые навыки поведения | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Экзамен |   |
Этико-стилевые навыки поведения | Зимняя | | | | 0 | | | |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 8 | 1,05 | 1,05 | 9,05 | Эйкерт Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 24 | 0 | 0 | 24 | Эйкерт Е.В. | | |   |
Музыкальное воспитание | Зимняя | 16 | | | 16 | Эйкерт Е.В. | Практика | |   |
Сценическая речь | Зимняя | 64 | 3,05 | 3,05 | 67,05 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен |   |
Сценическая речь | Зимняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Ринге О.Т. | | |   |
Сценическая речь | Летняя | 40 | 3,05 | 3,05 | 43,05 | Ринге О.Т. | Практика | Экзамен |   |
Сценическая речь | Летняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Ринге О.Т. | | |   |
Пластическое воспитание | Зимняя | 48 | 1,05 | 1,05 | 49,05 | Шилкова Т.М. | Практика | Зачёт |   |
Пластическое воспитание | Летняя | 30 | 3,05 | 3,05 | 33,05 | Шилкова Т.М. | Практика | Экзамен |   |
Пластическое воспитание | Летняя | 3 | 0 | 0 | 3 | Шилкова Т.М. | | |   |
Тренинг как способ работы актера над ролью | Зимняя | 32 | 1,05 | 1,05 | 33,05 | Ермаков В.А. | Практика | Зачёт |   |
Преддипломная практика/Производственная (Преддипломная практика), п/г 1 | | 36 | 0,35 | 0,35 | 36,35 | Дроздова Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная (Преддипломная практика), п/г 2 | | 36 | 0,35 | 0,35 | 36,35 | Дроздова Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная (Преддипломная практика), п/г 3 | | 36 | 0,35 | 0,35 | 36,35 | Дроздова Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (Исполнительская практика), п/г 1 | | 36 | 0,35 | 0,35 | 36,35 | Дроздова Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (Исполнительская практика), п/г 2 | | 36 | 0,35 | 0,35 | 36,35 | Дроздова Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (Исполнительская практика), п/г 3 | | 36 | 0,35 | 0,35 | 36,35 | Дроздова Н.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство | | | 60 | 60 | 60 | Дроздова Н.С. | | |   |
Выпускная работа-Руководство | | | | | 0 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование, п/г 1 | | | 2 | 2 | 2 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование, п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | |   |
Выпускная работа-Рецензирование, п/г 3 | | | 2 | 2 | 2 | | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 3 | 3 | 3 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 0 | 0 | 0 | | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 3 | 3 | 3 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 1 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 2 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 3 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 4 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 5 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 6 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 7 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 8 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 9 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
Госэкзамен-Лекции, пара 10 | | 2 | | | 2 | | Лекции | |   |
| | Всего: 938 | Всего: 117,25 | Всего: 117,25 | Всего: 1055,25 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |